Kawasaki Versys 1100 SE
16 650,00 €
.
Vyraz na cestu so svojím dokonalým cestovným spoločníkom. Nový Versys 1100 prináša komfort na dlhé vzdialenosti, všestrannosť na akýkoľvek typ ciest a vyšší výkon radového štvorvalca pri každej jazde – či už objavuješ vidiek, alebo sa presúvaš mestom. Sám alebo so spolujazdcom, priprav sa rozšíriť svoje obzory vďaka flexibilným riešeniam batožiny a pokročilým jazdným asistentom. Nasadni na Versys 1100 a nastav si svoj cieľ na jediné miesto – Kamkoľvek.
Popis
Motor
| Typ motora | Kvapalinou chladený, štvortaktný radový štvorvalec |
|---|---|
| Kompresný pomer | 11.8:1 |
| Ventilový rozvod | DOHC, 16 ventily |
| Vŕtanie x zdvih | 77,0 x 59,0 mm |
| Zdvihový objem | 1.099 cm³ |
| Palivový systém | Vstrekovanie paliva: 38 mm x 4 |
| Mazanie | Tlakové mazanie s mokrou skriňou |
| Štartovanie | Elektrické |
| Zapaľovanie | Digitálne |
Výkon a Prevodovka
| Maximálny výkon | 99,0 kW {135 PS} / 9.000 ot./min |
|---|---|
| Maximálny krútiaci moment | 112,0 N•m {11,4 kgf•m} / 7.600 ot./min |
| Emisie CO2 | 128,0 g/km |
| Spotreba paliva | 5,6 l/100km |
| CO2 emisie 85 kW kit | 128.0 g/km |
| Spotreba paliva 85 kW kit | 5.6 l/100km |
| Prevodovka | 6-rýchlostná |
| Spojka | Mokrá viackotúčová |
| Primárny prevdový pomer | 1.528 (81/53) |
| Prevodové pomery 1. stupňa | 2.600 (39/15) |
| Prevodové pomery 2. stupňa | 1.950 (39/20) |
| Prevodové pomery 3. stupňa | 1.600 (24/15) |
| Prevodové pomery 4. stupňa | 1.389 (25/18) |
| Prevodové pomery 5. stupňa | 1.217 (28/23) |
| Prevodové pomery 6. stupňa | 1.069 (31/29) |
| Pohon nápravy | Puzdrová reťaz |
| Konečný prevodový pomer | 2.800 (42/15) |
Rám a Rozmery
| Typ rámu | Dvojrúrkový, hliník |
|---|---|
| Uhol riadenia | 27,0 ° |
| Závlek kolesa | 106 mm |
| Prepruženie kolesa – predné | 150 mm |
| Prepruženie kolesa – zadné | 152 mm |
| Pneumatika, predná | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneumatika, zadná | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| D x Š x V | 2.270 x 950 x 1.490 mm |
| Uhol natočenia kolies Ľ/P | 34° / 34° |
| Rázvor kolies | 1.520 mm |
| Svetlá výška | 150 mm |
| Objem palivovej nádrže | 21,0 litrov |
| Výška sedadla | 840 mm |
| Pohotovostná hmotnosť* | 259 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Odhadovaná suchá hmotnosť** | 236 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
Brzdy a Podvozok
| Typ prednej brzdy | Dvojité poloplávajúce kotúče |
|---|---|
| Priemer prednej brzdy | Ø 310 mm |
| Typ predného brzdového strmeňa | Radiálne upevnené, monoblokové, protiľahlé 4-piestové |
| Typ zadnej brzdy | Jeden kotúč |
| Priemer zadnej brzdy | Ø 260 mm |
| Typ zadného brzdového strmeňa | Jednopiestový |
| Typ predného odpruženia | Obrátená vidlica s tlmením kompresie a odskoku riadeným systémom KECS, manuálnym nastavením predpätia pružiny a pružinami top-out |
| Priemer predného odpruženia | Ø 43 mm |
| Typ zadného odpruženia | Horizontálny zadný tlmič, plynový tlmič BFRC lite, kompresné a odskokové tlmenie riadené systémom KECS a nastaviteľné predpätie pružiny |
Reviews
No customer reviews for the moment.
