Access Tomahawk 400 Black Edition
6 049,00 €
.
Rychlý Tomahawk 400 hravě zvládne jakýkoli terén, ostrou sportovní jízdu i příjemné víkendové projížďky. Stabilní obratný podvozek a vysoký výkon spolehlivého čtyřtaktního jednoválce SOHC ocení začínající i zkušení jezdci.
Popis
Motor |
||
Typ motoru: | čtyřdobý jednoválec, SOHC, 4 ventily | |
Objem: | 359,3 ccm | |
Kompresní poměr: | 11,0 : 1 | |
Chlazení: | kapalinové, elektrický ventilátor | |
Zapalování: | C.D.I. | |
Startování: | elektrické | |
Karburátor: | Mikuni BSR33 | |
Mazání: | olejová vana |
Hnací systém |
||
Pohon: | zadní nápravy | |
Převodovka: | sportovní variátor F.C.C. se zpátečkou (H/L/N/R) | |
Koncový převod: | řetězem |
Podvozek |
||
Zavěšení přední: | nezávislá dvojitá A-ramena | |
Zavěšení zadní: | kyvná vidlice | |
Pérování přední: | hydraulické tlumiče, nastavitelné předpětí pružin | |
Pérování zadní: | hydraulický tlumič, nastavitelné předpětí pružiny | |
Brzdy přední: | hydraulické kotoučové, 2x Ø 165 mm | |
Brzdy zadní: | hydraulická kotoučová, 1x Ø 220 mm | |
Pneu přední: | AT 21x7-10 | |
Pneu zadní: | AT 20x11-9 |
Rozměry a hmotnosti |
||
Celková délka: | 1825 mm | |
Celková šířka: | 1230 mm | |
Celková výška: | 1140 mm | |
Výška sedadla: | 870 mm | |
Světlá výška: | 265 mm | |
Rozvor: | 1270 mm | |
Hmotnost bez náplní: | 217 kg | |
Palivová nádrž: | 14,8 litrů |
Ostatní vlastnosti |
||
Tachometr / otáčkoměr: | digitální / digitální |
Legislativa a osvědčení |
||
Homologace: | ano / T3b | |
v ceně stroje |
Výbava |
||
Hliníkové nášlapy, hliníkové disky, originální polepy od firmy 3M s dlouhou životností |
Reviews
No customer reviews for the moment.